经传多赢股票讯 7月5日盘后最新龙虎数据显示,共有50只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是云南锗业(002428),达1.36亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及9只。
1.36亿资金抢筹云南锗业,2.08亿资金出逃康恩贝。
(资料图片仅供参考)
50只上榜的龙虎榜个股中,30只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是云南锗业,达1.36亿元,占总成交金额的 25.13%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
云南锗业 | 10.01 | 13553.64 | 25.13 | 5.82 |
金科股份 | 9.76 | 6051.47 | 7.13 | 12.27 |
中国稀土 | 9.99 | 5696.12 | 2.6 | 6.85 |
飞龙股份 | 9.99 | 4514.71 | 3.41 | 17.08 |
锦富技术 | 20.05 | 4264.65 | 8.04 | 10.44 |
林州重机 | 10.08 | 3168.67 | 3.86 | 26.41 |
世茂能源 | 10.0 | 2431.28 | 5.69 | 45.07 |
克劳斯 | 10.04 | 2227.16 | 13.54 | 4.18 |
时代出版 | 10.03 | 1964.26 | 10.03 | 3.27 |
电子城 | 10.02 | 1731.42 | 8.62 | 3.05 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是康恩贝,被净卖出为2.08亿元,占总成交金额的 22.58%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
康恩贝 | -7.92 | -20772.98 | 22.58 | 5.9 |
绝味食品 | -10.0 | -20641.0 | 21.43 | 4.59 |
巨轮智能 | -9.7 | -12404.55 | 4.29 | 34.54 |
嘉应制药 | -9.82 | -11081.7 | 25.2 | 10.71 |
华脉科技 | -7.95 | -8629.61 | 9.02 | 31.07 |
昊志机电 | -16.09 | -5592.93 | 3.03 | 41.4 |
铭普光磁 | -5.19 | -4379.4 | 2.93 | 30.52 |
东风科技 | -10.01 | -3705.4 | 8.23 | 10.09 |
福达合金 | 10.03 | -3185.61 | 6.01 | 22.63 |
通力科技 | 5.04 | -2104.3 | 2.1 | 62.65 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了金科股份、中国稀土等2股; 共同净卖出了时代出版、银河磁体、巨轮智能等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
金科股份 | 9.76 | 5776.29 | 2141.36 | 7917.65 | 9.33 |
中国稀土 | 9.99 | 1173.76 | 2681.64 | 3855.4 | 1.76 |
时代出版 | 10.03 | -143.82 | -157.07 | -300.89 | -1.54 |
银河磁体 | 20.02 | -491.12 | -1232.39 | -1723.51 | -2.23 |
巨轮智能 | -9.7 | -1504.89 | -1157.42 | -2662.31 | -0.92 |
绝味食品 | -10.0 | -12924.92 | -8229.74 | -21154.66 | -21.97 |
康恩贝 | -7.92 | -23275.26 | -1425.99 | -24701.25 | -26.85 |
机构净买入9股,净卖出16股。
7月5日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.24亿元。 其中,净买入金额最多的是林州重机;净卖出的个股中,金额最多的是康恩贝。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
林州重机 | 10.08 | 2 | 0 | 6588.92 | 8.02 | 26.41 |
金科股份 | 9.76 | 2 | 0 | 5776.29 | 6.81 | 12.27 |
亚太实业 | -5.21 | 3 | 0 | 2474.69 | 7.25 | 21.78 |
飞龙股份 | 9.99 | 1 | 1 | 1621.76 | 1.22 | 17.08 |
德迈仕 | 13.8 | 1 | 0 | 1450.24 | 1.06 | 51.88 |
中国稀土 | 9.99 | 1 | 1 | 1173.76 | 0.54 | 6.85 |
一彬科技 | 2.14 | 5 | 3 | 776.88 | 3.56 | 28.67 |
兆龙互连 | 5.92 | 1 | 1 | 553.84 | 0.39 | 43.45 |
襄阳轴承 | -10.0 | 2 | 2 | 289.63 | 0.41 | 18.53 |
通力科技 | 5.04 | 1 | 1 | -121.25 | -0.12 | 62.65 |
时代出版 | 10.03 | 1 | 3 | -143.82 | -0.73 | 3.27 |
银河磁体 | 20.02 | 0 | 1 | -491.12 | -0.64 | 16.55 |
联诚精密 | -7.88 | 1 | 1 | -519.78 | -1.58 | 18.07 |
克劳斯 | 10.04 | 0 | 1 | -576.24 | -3.5 | 4.18 |
中科磁业 | 20.0 | 0 | 1 | -1228.31 | -2.15 | 56.5 |
华锋股份 | 4.41 | 1 | 4 | -1296.45 | -2.03 | 30.34 |
巨轮智能 | -9.7 | 2 | 1 | -1504.89 | -0.52 | 34.54 |
铭普光磁 | -5.19 | 0 | 1 | -1655.49 | -1.11 | 30.52 |
英联股份 | -4.9 | 0 | 2 | -2430.46 | -3.38 | 21.81 |
福达合金 | 10.03 | 0 | 1 | -2650.31 | -5.0 | 22.63 |
昊志机电 | -16.09 | 0 | 1 | -3866.43 | -2.09 | 41.4 |
龙磁科技 | 15.76 | 0 | 3 | -4463.49 | -6.42 | 24.91 |
锦富技术 | 20.05 | 0 | 4 | -5290.02 | -9.98 | 10.44 |
绝味食品 | -10.0 | 1 | 3 | -12924.92 | -13.42 | 4.59 |
康恩贝 | -7.92 | 0 | 4 | -23275.26 | -25.3 | 5.9 |
北向资金净买入3股,净卖出6股。
7月5日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有9只,合计净卖出1.30亿元。 其中,净买入金额最多的是中国稀土;净卖出金额最多的是绝味食品。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国稀土 | 9.99 | 2681.64 | 1.22 | 6.85 |
金科股份 | 9.76 | 2141.36 | 2.52 | 12.27 |
东风科技 | -10.01 | 47.98 | 0.11 | 10.09 |
时代出版 | 10.03 | -157.07 | -0.8 | 3.27 |
电子城 | 10.02 | -814.85 | -4.06 | 3.05 |
巨轮智能 | -9.7 | -1157.42 | -0.4 | 34.54 |
银河磁体 | 20.02 | -1232.39 | -1.6 | 16.55 |
康恩贝 | -7.92 | -1425.99 | -1.55 | 5.9 |
绝味食品 | -10.0 | -8229.74 | -8.55 | 4.59 |
-
什么是尾盘?股票尾盘拉升是什么意思?股票尾盘拉升的目的什么是尾盘?1、在股市中,尾盘指的就是交易日的最后半个小时,也就是下午14:30-15:00这半个小时时间。2、在股市中,开盘被称...
-
股票放量上涨是好事吗?放量上涨和缩量上涨的区别是什么?股票放量上涨是好事吗?放量上涨是指股票价格上涨,且成交量相比于之前更多,这意味着市场上的参与资金增多,资金增多带来了上涨,...
-
新三板新股申购中签规则是什么?上市分为几个板块?新三板新股申购中签规则是什么?1、申购条件门槛100万 2年经验 开通新三板创新权限(精选层已改革为北交所,个人投资者准入门...
-
新三板新股申购中签率高吗?北交所打新收益如何?新三板新股申购中签率高吗?新三板新股中签的概率大概是0 2%和0 1%,新三板中签的收益率则是在1%-2%左右,而年化收益率大概...
-
低息配资公司安全吗?正规的配资公司有哪些?低息配资公司安全吗?配资本身是不合法的不建议使用,而且低息的或者免费的一般是假的ETF基金吸引用户常用的手段,资金有进无...
-
什么是尾盘?股票尾盘拉升是什么意思?股票尾盘拉升的目的
2023-06-13 16:30:21
-
股票放量上涨是好事吗?放量上涨和缩量上涨的区别是什么?
2023-06-13 16:28:21
-
新三板新股申购中签规则是什么?上市分为几个板块?
2023-06-13 16:25:25
-
新三板新股申购中签率高吗?北交所打新收益如何?
2023-06-13 16:22:36
-
低息配资公司安全吗?正规的配资公司有哪些?
2023-06-13 16:18:00